| Passagieraufkommen weltweit Statistik |
| Passagieraufkommen bei Flugreisen 2004 Last update: April 6 2005 | |||
Rank | City (Airport) | Total | % Change |
1 | ATLANTA, GA (ATL) | 83 578 906 | 5.7 |
2 | CHICAGO, IL (ORD) | 75 373 888 | 7.1 |
3 | LONDON, GB (LHR) | 67 343 960 | 6.1 |
4 | TOKYO, JP (HND) | 62 320 968 | (0.9) |
5 | LOS ANGELES, CA (LAX) | 60 710 830 | 10.4 |
6 | DALLAS/FT WORTH AIRPORT, TX (DFW) | 59 412 217 | 11.6 |
7 | FRANKFURT, DE (FRA) | 51 098 271 | 5.7 |
8 | PARIS, FR (CDG) | 50 860 561 | 5.5 |
9 | AMSTERDAM, NL (AMS) | 42 541 180 | 6.5 |
10 | DENVER, CO (DEN) | 42 393 693 | 13.0 |
11 | LAS VEGAS, NV (LAS) | 41 436 571 | 14.3 |
12 | PHOENIX, AZ (PHX) | 39 493 519 | 5.5 |
13 | MADRID, ES (MAD) | 38 525 899 | 7.5 |
14 | BANGKOK, TH (BKK) | 37 960 169 | 25.8 |
15 | NEW YORK, NY (JFK) | 37 362 010 | 17.7 |
16 | MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN (MSP) | 36 748 577 | 10.7 |
17 | HONG KONG, CN (HKG) | 36 713 000 | 36.1 |
18 | HOUSTON, TX (IAH) | 36 490 828 | 6.8 |
19 | DETROIT, MI (DTW) | 35 199 307 | 7.8 |
20 | BEIJING, CN (PEK) | 34 883 190 | 43.2 |
21 | SAN FRANCISCO, CA (SFO) | 33 497 084 | 14.3 |
22 | NEWARK, NJ (EWR) | 31 847 280 | 8.1 |
23 | LONDON, GB (LGW) | 31 461 523 | 4.8 |
24 | ORLANDO, FL (MCO) | 31 110 852 | 13.9 |
25 | TOKYO, JP (NRT) | 31 106 264 | 17.2 |
26 | SINGAPORE, SG (SIN) | 30 353 565 | 23.1 |
27 | MIAMI, FL (MIA) | 30 156 727 | 1.9 |
28 | SEATTLE/TACOMA, WA (SEA) | 28 703 352 | 7.2 |
29 | TORONTO, ON, CA (YYZ) | 28 655 526 | 15.8 |
30 | PHILADELPHIA, PA (PHL) | 28 508 510 | 15.6 |
